Kocioł DEFRO BIO SLIM 15kW
-
MarkaDEFRO SP

Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN2016763596962
-
Identyfikator124759
-
SymbolDEFRO BIO SLIM 15
Opis towaru
DEFRO KOCIOŁ BIO SLIM 15KW
Kompaktowy kocioł nadaje się do wąskich kotłowni i wszędzie tam, gdzie oczekujemy wysokiej sprawności urządzenia. Gwarantuje to sprawdzony cylindryczny wymiennik wodny kotła.
Zalety kotła
![]() | Wymiennik ciepła ma pięcioletnią gwarancję na szczelność wymiennika i dwa lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła; |
![]() | Wymiennik ciepła wykonany jest z atestowanej stali wysokiej jakości; |
![]() | Dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin sprawność cieplna wynosi od 91,4% do 94,2%; |
![]() | Sterownik APC 3 ADAPTIVE CONRTOL obsługuje 6 pomp - CO, CWU, pompę zaworową 1, pompę zaworową 2 i 2 pompy dodatkowe. Sterowanie dwoma zaworami mieszającymi. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez wbudowany moduł internetowy z gniazdem RJ-45. Możliwość podłączenia modułu GSM - opcja za dopłatą; |
![]() | W przypadku zamontowania urządzenia zabezpieczającego zgodnie z DTR kotła, kocioł może być standardowo stosowany do instalacji w układzie zamkniętym; |
![]() | Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie; |
![]() | Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik; |
![]() | Katalizatory ceramiczne do stabilizacji procesu spalania; |
![]() | Układ samoczynnego zapłonu paliwa; |
![]() | Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła; |
![]() | Czujnik zapasu paliwa w zasobniku zatrzymuje pracę kotła na najniższym poziomie paliwa. Po ponownym zasypie nie ma potrzeby powtarzania procedury rozpalania, a kocioł przechodzi do pracy automatycznej; |
![]() | Kompaktowy rozmiar; |

FUNKCJE STEROWNIKA
Ecodesign
Klasa efektywności energetycznej - A+
Sterownik - APC 3 ADAPTIVE CONTROL
Palnik - palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie
Wyposażenie standardowe - sterownik APC 3 ADAPTIVE CONTROL, sterowanie ADAPTIVE CONTROL, funkcja PID, moduł Internet,stopki poziomujące, zapalarka, wentylator wyciągowy, palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia
Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą - moduł GSM, moduł I-1, moduł I-1M, moduł internet WIFI,regulator pokojowy ST-292 v3, regulator pokojowy ST-292 v2, regulator pokojowy DEFRO SPK Lux,regulator SPK Lux bezprzewodowy, zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS, podest
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 15 | 20 |
Paliwo | - | pellet drzewny o średnicy 6 mm | ||
Zakres mocy | kW | 3,1-10,5 | 4,4-15,5 | 5,9-20,4 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 160 | do 220 | do 270 |
Pojemność zbiornika paliwa 2 | kg | ~102 | ~122 | ~126 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 93,6 | 93,6 | 92,5 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 92,3 | 93,0 | 93,0 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | ||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 - układ otwarty, 3,0 - układ zamknięty | ||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,19 | 0,22 | 0,26 |
Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 65/80 | ||
Masa kotła 3 | kg | 288 | 336 | 380 |
Pojemność wodna kotła | l | 48 | 69 | 130 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | ||
Przekrój komina | O mm | 160 | ||
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 6 | 7 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | GZ 1 1” GW 1 1’’ | ||
Średnica króćca wylotu spalin | mm | 130 | ||
Zasilanie | V/Hz | ~230/50 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia szacowana jest jako jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło q = 70 W/m2.
2 Pojemność zbiornika paliwa o gęstości nasypowej pelletu 0,65 kg/dm3.
3 Waga kotła zależy od jego wyposażenia.
Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych nóżek.
Zakres regulacji nóżek wynosi od 38 do 50 mm.