Kocioł DEFRO GAMMA 15kW lewy
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN2016763661622
-
Identyfikator184797
-
SymbolDEFRO GAMMA 15 KW LEWY
Opis towaru
DEFRO KOCIOŁ GAMMA 15kW lewy
Kocioł na pellet o zwartej, kompaktowej konstrukcji i automatycznym urządzeniu do czyszczenia wymiennika ciepła.Szeroki zakres mocy serii 10-40 kW sprawia, że model ten nadaje się do każdego budynku.
Zalety kotła

![]() | Szczelność wymiennika gwarantowana jest na 5 lat, pozostałe elementy i sprawne działanie kotła na 2 lata; |
![]() | Wymiennik ciepła wykonany jest z atestowanej stali wysokiej jakości; |
![]() | Dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin sprawność cieplna wynosi od 91,7% do 94,2%; |
![]() | Obsługa adaptacyjna APC K SLIM 4 pompy CO, CWU, zaworu, dodatkowe.Sterowanie zaworem mieszającym, podgląd i zmiana parametrów głównego sterownika online – opcja za dopłatą; |
![]() | W przypadku zamontowania urządzenia zabezpieczającego zgodnie z DTR kotła, kocioł może być standardowo stosowany do instalacji w układzie zamkniętym; |
![]() | System automatycznego czyszczenia wymiennika; |
![]() | Sterowanie ADAPTIVE CONTROL – regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik; |
![]() | Katalizatory ceramiczne do stabilizacji procesu spalania; |
![]() | Automatyczny system zapłonu paliwa; |
![]() | Standardowy automatyczny palnik do czyszczenia pelletu; |
![]() | Sterowanie pogodowe w standardzie; |
![]() | Pojemnik na paliwo można przesuwać; |
![]() | Kompaktowe rozmiary; |
STEROWNIK APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA
SPECYFIKACJA
5 klasa - 10, 15, 20, 25, 30, 40 kW - pellet drzewny o średnicy 6 mmEcodesign
Klasa efektywności energetycznej - A+
Sterownik - APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL
Palnik - palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie
Wyposażenie standardowe - sterownik APC K Slim, sterowanie ADAPTIVE CONTROL, funkcja PID. system automatycznego czyszczenia wymiennika,stopki poziomujące, zapalarka, palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia
Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą - moduł GSM, moduł I-1, moduł I-1M, moduł Internet, moduł internet WIFI,regulator pokojowy ST-292 v3, regulator pokojowy ST-292 v2, regulator pokojowy DEFRO SPK Lux, regulator SPK Lux bezprzewodowy,zestaw do bezprzewodowej komunikacji RS
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Zakres mocy | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 12,5-40 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,2 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 1 | m2 | do 125 | do 185 | do 250 | do 310 | do 375 | do 500 |
Jednorazowy zasyp paliwa 2 | kg | ~114 | ~146 | ~146 | ~146 | ~189 | ~228 |
Optymalna sprawność cieplna | % | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92,0 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | |||||
Masa kotła 3 | kg | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |
Pojemność wodna kotła | l | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 20x20 |
Przekrój komina | O mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Zasilanie | V/Hz | ~230V/50Hz | |||||
Średnica zasilania / powrotu | cal | 1 1 ’’ | |||||
Średnica króćca spustowego | cal | 1 ’’ | |||||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
1 Maksymalna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia szacowana jest jako jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło q = 80 W/m2.
2 Pojemność zbiornika paliwa o gęstości nasypowej pelletu 0,65 kg/dm3.
3 Waga kotła zależy od jego wyposażenia.
Wysokość kotła można dodatkowo regulować za pomocą dołączonych nóżek.
Zakres regulacji nóżek wynosi od 38 do 50 mm.