Zbiornik c.w.u. do pomp ciepła WGJ-S FIT - TRIO 300l (duża wężownica)
Cechy towaru
-
Podatek VAT23%
-
Kod EAN5903538251485
-
Identyfikator75305
-
Symbol063-30-301
Opis towaru
ELEKTROMET - Wymiennik WGJ-S FIT - TRIO 300l. 3x wężownice (3,6m2)
Wymiennik ciepła WGJ-S TRIO wyposażony jest w trzy niezależne wężownice spiralne, które można podłączyć do trzech źródeł zasilania o różnych współczynnikach grzewczych, takich jak wodny kocioł niskotemperaturowy, kolektor słoneczny z czynnikiemgrzewczym na bazie glikolu oraz dodatkowe źródło ciepła podgrzewające wodę.

Parametr | J.m. | WGJ-S FIT TRIO 300 | WGJ-S TRIO 400 | ||||
Wysokość | H | mm | 1805 | 1850 | |||
Średnica | D | mm | 650 | 810 | |||
CW | Ciepła woda użytkowa | M | mm | 3" | 1570 | 1 1" | 1475 |
ZW | Zimna woda użytkowa | B | mm | 3" | 250 | 1 1" | 425 |
RC | Cyrkulacja | O | mm | 3" | 900 | 3" | 900 |
RK | Rurka kapilary | P | mm | 3/8" | 1130 | 3/8" | 1095 |
N | mm | 3/8" | 325 | 3/8" | 375 | ||
WEG | Zasilanie wężownicy górnej | L | mm | 1" | 1420 | 1" | 1375 |
WYG | Powrót z wężownicy górnej | J | mm | 1" | 1100 | 1" | 1055 |
WES | Zasilanie wężownicy środkowej | I | mm | 1" | 990 | 1" | 965 |
WYS | Powrót z wężownicy środkowej | G | mm | 1" | 900 | 1" | 875 |
WED | Zasilanie wężownicy dolnej | F | mm | 1" | 810 | 1" | 785 |
WYD | Powrót z wężownicy dolnej | C | mm | 1" | 350 | 1" | 325 |
CT | Czujnik temperatury | K | mm | 3/8" | 1240 | 3/8" | 1260 |
E | mm | 3/8" | 510 | 3/8" | 600 | ||
MG | Mufa grzałki | S | mm | 1 1" | 1130 | 1 1" | 1095 |
W | Wyczystka | R | mm | 2" | 310 | - | - |
W | Wyczystka O120 | R | mm | - | - | 400 | |
ZS | Spust | A | mm | 3" | 80 | 3" | 100 |
AN2 | Anoda magnezowa na korku 1 1" - dolna | mm | - | O 30 x 200 | |||
AN | Anoda magnezowa na korku 2"- górna | mm | O 40 x 430 | O 40 x 500 |
Typ | J.m. | WGJ-S FIT TRIO 300 | WGJ-S TRIO 400 | |||||
Pojemność magazynowa zbiornika | dm3 | 291 | 402 | |||||
Powierzchnia wymiennika | m2 | dolna | środkowa | górna | dolna | środkowa | górna | |
1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | |||
Pojemność wężownicy | dm3 | 8,0 | 5,4 | 5,7 | 9,5 | 5,7 | 6,3 | |
Wydajność c.w.u. 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | dm3/h |
826 727 506 |
690 578 401 |
595 504 361 |
948 826 600 |
762 640 462 |
629 526 378 | |
Moc grzewcza 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | kW |
33,6 29,6 20,6 |
26,4 22 16 |
24,2 20,5 14,7 |
38,6 33,6 24,4 |
31 26 18,8 |
25,6 21,4 15,4 | |
Wydajność c.w.u. 80/10/60°C 70/10/60°C | dm3/h |
450 279 |
392 248 |
326 206 |
523 330 |
425 268 |
354 227 | |
Moc grzewcza 80/10/60°C 70/10/60°C | kW |
26,2 16,2 |
22,8 14,4 |
19 12 |
30,4 19,2 |
24,7 15,6 |
20,6 13,2 | |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m3/h | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | |
Straty postojowe** | W | 73 | 59 | |||||
Klasa efektywności energetycznej** | C | B | ||||||
Parametry pracy zbiornika | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | |||||||
Parametry czynnika grzewczego | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | |||||||
Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | |||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo sztuczne, skay lub blacha | tworzywo typu skay | ||||||
Izolacja termiczna | 70 mm pianki polistyrenowej lub 60 mm piankipoliuretanowej | 100 mm pianki polistyrenowej | ||||||
Wysokość | izolacja PS | mm | 1900 | |||||
izolacja PUR | mm | 1880 | ||||||
Max. wysokość przy pochyleniu | izolacja PS | mm | 2010 | |||||
izolacja PUR | mm | 1985 | ||||||
Średnica | izolacja PS | mm | 650 | |||||
izolacja PUR | mm | 630 | ||||||
Masa | kg | ok . 150 | ok. 195 |
*80°C, 70°C, 60°C - temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013